Με 74-75 νίκησε ο ΚΑΟΔ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, μεσα στο Μαρούσι. Η πρώτη περίοδος ήταν ενα πραγματικό ντέρμπι που βρήκε τις δυο ομάδες πολύ συγκεντρωμένες και ανταγωνιστηκές και έλειξε με σκόρ 22-21 υπερ των γηπεδούχων.
Αντίθετα η δεύτερη περίοδος ήταν πιο σκληρη σε μάχες σωμα σε σώμα, και οχι τοσο παραγωγικη σε πόντους, καθως το σκορ ηταν μονο 16-10 υπερ των γηπεδουχων και με τον ΚΑΟΔ να δείχνει ανήμπορος να διεκδικησει κατι απο το ματς.
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 38-31
Στην τρίτη περίοδο κάπως μαγικά, παρουσιαστηκε ένας αλλος ΚΑΟΔ, με όρεξη να κερδίσει και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Ετρεξε ενα επιμερους σκόρ 22-28, με πολυ συγκέντρωση και πάθος για την νίκη.
Στην τέταρτη περίοδο το ντέρμπι συνεχίστηκε, με το σκορ να εναλασσεται απο επίθεση σε επίθεση, και τελικά τελειωσε με επιμέρους σκόρ 14-16. Με αυτό τον τρόπο ο ΚΑΟΔ, έφτασε σε μια σπουδαία εκτός εδρας νίκη που το δίνει φτερά για την συνέχεια.
Αντίθετα η δεύτερη περίοδος ήταν πιο σκληρη σε μάχες σωμα σε σώμα, και οχι τοσο παραγωγικη σε πόντους, καθως το σκορ ηταν μονο 16-10 υπερ των γηπεδουχων και με τον ΚΑΟΔ να δείχνει ανήμπορος να διεκδικησει κατι απο το ματς.
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 38-31
Στην τρίτη περίοδο κάπως μαγικά, παρουσιαστηκε ένας αλλος ΚΑΟΔ, με όρεξη να κερδίσει και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Ετρεξε ενα επιμερους σκόρ 22-28, με πολυ συγκέντρωση και πάθος για την νίκη.
Στην τέταρτη περίοδο το ντέρμπι συνεχίστηκε, με το σκορ να εναλασσεται απο επίθεση σε επίθεση, και τελικά τελειωσε με επιμέρους σκόρ 14-16. Με αυτό τον τρόπο ο ΚΑΟΔ, έφτασε σε μια σπουδαία εκτός εδρας νίκη που το δίνει φτερά για την συνέχεια.
Παίκτες | TIME PL. | Πόντοι | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | D.REBS | O.REBS | REBS | Fouls Made | Fouls For | STL | TO | AST | BLK | BLK ON | Ranking | |
| 4 | Τζ.ΧΑΝΤ | 23:39 | 12 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | *Σ. ΚΑΡΥΔΑΣ | 15:54 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 24:30 | 9 | 2-3 | 1-5 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Γ. ΑΘΗΝΑΙΟΥ | 11:58 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Γ.ΜΙΣΕΛ | 21:34 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | *Β.ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ | 07:22 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | *Ν. ΤΣΕΡΑΝΙΤΣ | 09:22 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Θ. ΖΑΡΑΣ | 07:13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | *Ε. ΜΠΑBΤΣΙΤΣ | 26:08 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Κ.ΚΑΚΑΡΟΥΔΗΣ | 22:57 | 11 | 3-5 | 1-1 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | Σ.ΜΠΕΝΑΣ | --:-- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | *Κ. ΜΟΝΡΟ | 29:23 | 20 | 3-4 | 4-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| *ΟΜΑΔΙΚΑ | 2 | 0 | 2 | TF: 1 | 1 | ||||||||||||
| Σύνολο | 200:00 | 75 | 19-35 | 9-18 | 10-12 | 23 | 4 | 27 | 22 | 18 | 10 | 20 | 18 | 3 | 3 | 79 | |
| Προπονητής: Καλαφατάκης πινακας : esake.gr | |||||||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου